Einer der wichtigsten Baustoff in der energetischen Sanierung ist die Wärmedämmung. Es gibt viele verschiedene Dämmstoffe. Im folgenden Beitrag erläutert ich Ihnen die für die energetische Sanierung wichtigsten Dämmstoffe.
U-Wert
Um die unterschiedliche Dämmung zu erläutern, benötigt man etwas bauphysikalischen Grundwissen. Der wichtigste Wert für die Dämmung ist der u-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt). Dieser definiert sich wie folgt:
Er beschreibt, wie gut oder schlecht ein Bauteil (z. B. Wand, Fenster, Dach) Wärme leitet.
Definition:
Der U-Wert gibt an, wie viel Wärmeenergie pro Quadratmeter Fläche und pro Kelvin Temperaturunterschied zwischen innen und außen durch ein Bauteil hindurchgeht.
Die Einheit lautet:
W/(m2⋅K) oder (Watt pro Quadratmeter und Kelvin)
Wie interpretiert man den U-Wert?
Niedriger U-Wert → gute Wärmedämmung (wenig Wärmeverlust).
Hoher U-Wert → schlechte Wärmedämmung (viel Wärmeverlust).
Beispiele:
Einfachverglasung (altes Fenster): U ≈ 5,0 W/m²K
Moderne Dreifachverglasung: U ≈ 0,7 W/m²K
Gedämmte Außenwand: U ≈ 0,2–0,3 W/m²K
Je kleiner der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung – und desto weniger Heizenergie geht verloren.
Dämmstoffarten
Hier ist eine Übersichtstabelle mit den gängigsten Dämmstoffen im Hausbau, ihren Eigenschaften und Einsatzbereichen:
| Dämmstoff | Herkunft / Art | Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert in W/mK) | Vorteile | Nachteile | Typische Einsatzbereiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineralwolle (Glas- & Steinwolle) | Künstlich, aus Glas/Stein geschmolzen | 0,032 – 0,045 | Nicht brennbar, guter Schallschutz, preiswert | Kann Haut reizen, verliert Dämmwirkung bei Feuchtigkeit | Zwischensparren, Fassaden, Decken |
| Polystyrol (EPS, Styropor) | Kunststoff, geschäumt | 0,030 – 0,045 | Günstig, leicht zu verarbeiten, gute Dämmwirkung | Brennbar (wenn nicht behandelt), diffusionsdicht, Umweltproblem | WDVS (Fassade), Perimeterdämmung, Dach |
| XPS (extrudiertes Polystyrol) | Kunststoff, geschlossenzellig | 0,029 – 0,040 | Druckfest, feuchtigkeitsresistent | Brennbar, ökologisch problematisch | Perimeterdämmung, Flachdach, Bodenplatte |
| Polyurethan (PUR / PIR) | Kunststoff-Hartschaum | 0,022 – 0,028 | Sehr niedriger λ-Wert, dünne Dämmstärken möglich | Teurer, brennbar, Umweltbilanz schlecht | Dach, Fassade, Boden |
| Holzfaserplatten | Natürlich, Holzreste | 0,038 – 0,055 | Ökologisch, guter Hitzeschutz, diffusionsoffen | Weniger druckfest, teurer als Mineralwolle | Dach, Fassade, Innenausbau |
| Zellulose (Einblasdämmung) | Recyclingpapier | 0,038 – 0,045 | Ökologisch, fugenlos einblasbar, guter Hitzeschutz | Feuchteempfindlich, nur mit Fachfirma einblasbar | Dach, Hohlräume, Holzbau |
| Hanf | Naturfaser | 0,040 – 0,050 | Nachhaltig, schimmelresistent, diffusionsoffen | Teurer, nicht überall erhältlich | Dach, Wand, Innenausbau |
| Schafwolle | Naturfaser | 0,035 – 0,045 | Sehr ökologisch, feuchteregulierend, bindet Schadstoffe | Teuer, begrenzte Verfügbarkeit | Innenräume, Dach |
| Kork (expandiert) | Naturmaterial, Rinde | 0,037 – 0,045 | Ökologisch, feuchtebeständig, schalldämmend | Relativ teuer | Fußböden, Fassaden, Innenausbau |
| Perlite / Blähton | Mineralisch, aufgebläht | 0,045 – 0,060 | Nicht brennbar, diffusionsoffen | Schlechtere Dämmwirkung, schwerer | Schüttungen, Fußboden, Flachdach |
Die Wahl hängt ab von Kosten, Brandschutz, Ökologie, Feuchtigkeitseinwirkung und gewünschter Dämmstärke.