Energieeffizienzklasse | Endenergie [Kilowattstunden pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche und Jahr] |
---|---|
A+ | ≤ 30 |
A | ≤ 50 |
B | ≤ 75 |
C | ≤ 100 |
D | ≤ 130 |
E | ≤ 160 |
F | ≤ 200 |
G | ≤ 250 |
H | > 250 |
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden* (Gebäudeenergiegesetz – GEG), Anlage 10 (zu § 86)
Energieeffizienzklassen von Wohngebäuden